| 2016年东西湖区学校教育信息化工作绩效目标考评表(试行) | |||||
| 学校名称: 新沟中学 填表人: 陈文芳 自评分:98 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 考评要素 | 权重 | 得分 | 备注 |
| 1 | 完善信息环境建设 | 1.完成计算机配备、更新,实现生机比7:1;师机比1:1. | 20 | 20 | 学校自查报告中有体现,提供过程资料 |
| 2.学校每年公用经费有信息化投入,达到7%;项目具体,有清单,帐物资料。 | |||||
| 2 | 提升队伍信息素养 | 1.加强管理、教师、技术三支队伍建设,组织参加区级及以上各项培训; | 15 | 15 | 学校自查报告中有体现,提供过程资料 |
| 2.创新培训模式,学校开展教育信息化应用校本培训,不断提升教师信息技术应用能力、技术人员支撑能力和维护能力。 | |||||
| 3.积极组织参加信息化教师项目竞赛活动,参加教师教育技术能力大赛,信息技术学科、信息技术与学科整合竞赛等相关活动、 | |||||
| 3 | 加强优质资源建设 | 1.人人通开通比例达98%,常态化、规模化应用效果好; | 25 | 学校自查报告中有体现,提供过程资料。硬性指标:在武汉教育资源公共服务平台“人人通”空间比例未达扣2分,2016年未更新扣3分。 | |
| 2.及时完成上级部门安排的信息化系统上报,资源上传任务。市区教育信息网投稿积极,采纳数量较多。学校自主或参与研发优质数字化课程资源; | |||||
| 3.开展教育信息化试点工作,开展数字化教材、创客教育、翻转课堂、幕课等项目试点工作。 | |||||
| 4 | 推进规模化应用 | 1.深入推进“一师一优课,一课一名师”活动,教师参与面广,获奖率高; | 30 | 28 | 学校自查报告中有体现,提供过程资料 |
| 3.参与智慧课堂、同步课堂、名师工作室、课程社区和探究性学习等应用模式的应用指导,促进规模化、常态化、深层次应用; | |||||
| 4.积极参加“三优”(优课、空间、资源)评比;组织学生参加NOC等竞赛活动取得了一定的成绩。 | |||||
| 5 | 健全长效工作机制 | 1.统筹调度机制。主要领导亲自抓,定期研究调度,形成学校规章制度。成立教育信息化专班,有计划、有总结、定期检查指导工作,通报情况,有具体落实举措。 | 10 | 10 | 学校自查报告中有体现,提供过程资料 |
| 2.经费保障机制。设立教育信息化专项经费,保障学校校信息化建设与应用。 | |||||
| 3.共建共享机制。探索建立易用、实用的优质数字教育资源的聚合、共享和保护机制。 | |||||
| 4.激励表彰机制。将教师信息技术应用与考核评优挂钩,纳入绩效管理。 | |||||
评论
还能输入140字
用户评论