| 科类一栏填写 | 普通高考科类:普通类:首选历史11、首选物理15;艺术类:首选历史13、首选物理17;体育类:首选历史14、首选物理18 | |||||
| 选择考科目:化学、生物;化学、政治;化学、地理;生物、政治;地理、生物;政治、地理 | ||||||
| 总序 | 科类 | 选择考 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 科目 | ||||||
| 1 | 15 | 化学,生物 | 150001 | 李璟怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 2 | 15 | 化学,生物 | 150002 | 叶昊宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 3 | 15 | 化学、生物 | 150003 | 陈锋 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 4 | 15 | 化学,生物 | 150004 | 李毅轩 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 5 | 15 | 化学、生物 | 150005 | 谷一帆 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 6 | 15 | 化学、生物 | 150006 | 卢子奥 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 7 | 15 | 化学、生物 | 150007 | 孙廷亿 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 8 | 15 | 化学,生物 | 150008 | 刘雨轩 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 9 | 15 | 化学,生物 | 150009 | 查方源 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 10 | 15 | 化学、生物 | 150010 | 黄振强 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 11 | 15 | 化学、生物 | 150011 | 李维朕 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 12 | 15 | 化学,生物 | 150012 | 周诗雨 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 13 | 15 | 化学、生物 | 150013 | 张施琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 14 | 15 | 化学、生物 | 150014 | 丁卓航 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 15 | 15 | 化学、生物 | 150015 | 董羽昕 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 16 | 15 | 化学,生物 | 150016 | 杜新阳 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 17 | 15 | 化学、生物 | 150017 | 高熠峰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 18 | 15 | 化学、生物 | 150018 | 余中原 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 19 | 15 | 化学、生物 | 150019 | 吴敬睿 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 20 | 15 | 化学、生物 | 150020 | 陶梦莹 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 21 | 15 | 化学、生物 | 150021 | 许方正 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 22 | 15 | 化学、生物 | 150022 | 舒昌博 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 23 | 15 | 化学、生物 | 150023 | 方高洋 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 24 | 15 | 化学、生物 | 150024 | 熊卓然 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 25 | 15 | 化学、生物 | 150025 | 汪诗媛 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 26 | 15 | 化学、生物 | 150026 | 陈静文 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 27 | 15 | 化学、生物 | 150027 | 刘瑾 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 28 | 15 | 化学、生物 | 150028 | 姚蕊凝 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 29 | 15 | 化学、生物 | 150029 | 乔知远 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 30 | 15 | 化学,生物 | 150030 | 朱琪琳 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 31 | 15 | 化学、生物 | 150031 | 陈亮平 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 32 | 15 | 化学、生物 | 150032 | 黄皓阳 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 33 | 15 | 化学、生物 | 150033 | 孙勋喆 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 34 | 15 | 化学、生物 | 150034 | 熊一航 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 35 | 15 | 化学,生物 | 150035 | 姚文先 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 36 | 15 | 化学,生物 | 150036 | 辛昊仁 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 37 | 15 | 化学,生物 | 150037 | 陶兴宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 38 | 15 | 化学、生物 | 150038 | 付周雪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 39 | 15 | 化学,生物 | 150039 | 周柳洋 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 40 | 15 | 化学、生物 | 150040 | 盛俊杰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 41 | 15 | 化学、生物 | 150041 | 董林芮 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 42 | 15 | 化学、生物 | 150042 | 徐锦洋 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 43 | 15 | 化学、生物 | 150043 | 罗成 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 44 | 15 | 化学、生物 | 150044 | 林荧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 45 | 15 | 化学、生物 | 150045 | 刘梦颖 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 46 | 15 | 化学、生物 | 150046 | 李浩 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 47 | 15 | 化学,生物 | 150047 | 李家顺 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 48 | 15 | 化学、生物 | 150048 | 卜海涛 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 49 | 15 | 化学、生物 | 150049 | 殷亭薇 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 50 | 15 | 化学、生物 | 150050 | 刘昊然 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 51 | 15 | 化学、生物 | 150051 | 郭威 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 52 | 15 | 化学、生物 | 150052 | 张天恒 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 53 | 15 | 化学、生物 | 150053 | 周俊杰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 54 | 15 | 化学、生物 | 150054 | 宋熙文 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 55 | 15 | 化学、生物 | 150055 | 刘洁雯 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 56 | 15 | 化学、生物 | 150056 | 曹家维 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 57 | 15 | 化学、生物 | 150057 | 韩婧妤 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 58 | 15 | 化学、生物 | 150058 | 王琳 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 59 | 15 | 化学、生物 | 150059 | 张睿炜 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 60 | 15 | 化学、生物 | 150060 | 代文展 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 61 | 15 | 化学、生物 | 150061 | 邬管博 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 62 | 15 | 化学、生物 | 150062 | 冷佳昊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 63 | 15 | 化学、生物 | 150063 | 张子俊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 64 | 15 | 化学、生物 | 150064 | 马斯宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 65 | 15 | 化学、生物 | 150065 | 陈孟辰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 66 | 15 | 化学、生物 | 150066 | 许本聪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 67 | 15 | 化学、生物 | 150067 | 严峥 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 68 | 15 | 化学、生物 | 150068 | 陈婉倩 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 69 | 15 | 化学、生物 | 150069 | 彭飞扬 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 70 | 15 | 化学、生物 | 150070 | 李慧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 71 | 15 | 化学、生物 | 150071 | 尹琦炫 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 72 | 15 | 化学、生物 | 150072 | 李偲 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 73 | 15 | 化学、生物 | 150073 | 从梓优 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 74 | 15 | 化学、生物 | 150074 | 刘子帅 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 75 | 15 | 化学、生物 | 150075 | 张扬 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 76 | 15 | 化学、生物 | 150076 | 朱佳创 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 77 | 15 | 化学、生物 | 150077 | 肖童 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 78 | 15 | 化学、生物 | 150078 | 彭纤仪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 79 | 15 | 化学、生物 | 150079 | 杨锦鹏 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 80 | 15 | 化学、生物 | 150080 | 王泽京 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 81 | 15 | 化学、生物 | 150081 | 焦文静 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 82 | 15 | 化学、生物 | 150082 | 张廷昊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 83 | 15 | 化学、生物 | 150083 | 陈思琦 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 84 | 15 | 化学、生物 | 150084 | 钟心怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 85 | 15 | 化学、生物 | 150085 | 陈鹤 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 86 | 15 | 化学、生物 | 150086 | 刘雅萱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 87 | 15 | 化学、生物 | 150087 | 高声济 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 88 | 15 | 化学,生物 | 150088 | 王雅开 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 89 | 15 | 化学、生物 | 150089 | 余心怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 90 | 15 | 化学、生物 | 150090 | 陈亮 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 91 | 15 | 化学、生物 | 150091 | 殷继怀 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 92 | 15 | 化学、生物 | 150092 | 文瑾 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 93 | 15 | 化学、生物 | 150093 | 殷本赢秋 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 94 | 15 | 化学、生物 | 150094 | 李可 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 95 | 15 | 化学、生物 | 150095 | 李文杰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 96 | 15 | 化学、生物 | 150096 | 谢燮妮莱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 97 | 15 | 化学、生物 | 150097 | 夏丁政 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 98 | 15 | 化学、生物 | 150098 | 何想想 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 99 | 15 | 化学、生物 | 150099 | 毛志强 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 100 | 15 | 化学、生物 | 150100 | 刘佳佳 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 101 | 15 | 化学、生物 | 150101 | 刘俊文 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 102 | 15 | 化学、生物 | 150102 | 张雨欣 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 103 | 15 | 化学、生物 | 150103 | 董佳怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 104 | 15 | 化学、生物 | 150104 | 童思琦 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 105 | 15 | 化学、生物 | 150105 | 卢宇航 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 106 | 15 | 化学、生物 | 150106 | 刘雨暄 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 107 | 15 | 化学、生物 | 150107 | 王泽龙 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 108 | 15 | 化学、生物 | 150108 | 彭黎培 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 109 | 15 | 化学、生物 | 150109 | 郭涵羽 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 110 | 15 | 化学、生物 | 150110 | 汪烁 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 111 | 15 | 化学、生物 | 150111 | 刘德诚 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 112 | 15 | 化学、生物 | 150112 | 杨家骏 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 113 | 15 | 化学、生物 | 150113 | 张天宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 114 | 15 | 化学、生物 | 150114 | 文清 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 115 | 15 | 化学、生物 | 150115 | 赵乐翔 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 116 | 15 | 化学、生物 | 150116 | 肖天怡 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 117 | 15 | 化学、生物 | 150117 | 雷芯雨 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 118 | 15 | 化学、生物 | 150118 | 金宇航 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 119 | 15 | 化学、生物 | 150119 | 马鑫宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 120 | 15 | 化学、生物 | 150120 | 李文卓 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 121 | 15 | 化学、生物 | 150121 | 梅浩基 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 122 | 15 | 化学、生物 | 150122 | 方妍芯 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 123 | 15 | 化学、生物 | 150123 | 龚初晞 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 124 | 15 | 化学、生物 | 150124 | 袁鹰慈 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 125 | 15 | 化学、生物 | 150125 | 杜心雨 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 126 | 15 | 化学、生物 | 150126 | 叶灿 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 127 | 15 | 化学、生物 | 150127 | 赵唐诗煜 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 128 | 15 | 化学、生物 | 150128 | 张亮 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 129 | 15 | 化学、生物 | 150129 | 刘铎 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 130 | 15 | 化学、生物 | 150130 | 黄家睿 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 131 | 15 | 化学、生物 | 150131 | 王文颖 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 132 | 15 | 化学、生物 | 150132 | 余明辉 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 133 | 15 | 化学、生物 | 150133 | 关天机 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 134 | 15 | 化学、生物 | 150134 | 陈鹏宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 135 | 15 | 化学、生物 | 150135 | 刘俣鑫 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 136 | 15 | 化学、生物 | 150136 | 葛玮晔 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 137 | 15 | 化学、生物 | 150137 | 宋玉 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 138 | 15 | 化学、生物 | 150138 | 栾皓 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 139 | 15 | 化学、生物 | 150139 | 蔡璐颖 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 140 | 15 | 化学、生物 | 150140 | 王俊康 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 141 | 15 | 化学、生物 | 150141 | 杨子旭 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 142 | 15 | 化学、生物 | 150142 | 王嘉琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 143 | 15 | 化学、生物 | 150143 | 王卓辉 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 144 | 15 | 化学、生物 | 150144 | 徐佳琳 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 145 | 15 | 化学、生物 | 150145 | 张柳玥 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 146 | 15 | 化学、生物 | 150146 | 邹万权 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 147 | 15 | 化学、生物 | 150147 | 马书瑞 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 148 | 15 | 化学、生物 | 150148 | 姚辉 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 149 | 15 | 化学、生物 | 150149 | 曾楠 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 150 | 15 | 化学、生物 | 150150 | 刘亚东 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 151 | 15 | 化学、生物 | 150151 | 宋冰冰 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 152 | 15 | 化学、生物 | 150152 | 乔焱博 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 153 | 15 | 化学、生物 | 150153 | 黄磊诚 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 154 | 15 | 化学、生物 | 150154 | 程子鑫 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 155 | 15 | 化学、生物 | 150155 | 袁文静 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 156 | 15 | 化学、生物 | 150156 | 黄浩 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 157 | 15 | 化学、生物 | 150157 | 王磊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 158 | 15 | 化学、生物 | 150158 | 吴超悦 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 159 | 15 | 化学、生物 | 150159 | 黄天天 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 160 | 15 | 化学、生物 | 150160 | 艾军豪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 161 | 15 | 化学、生物 | 150161 | 常诚 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 162 | 15 | 化学、生物 | 150162 | 杜佳欣 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 163 | 15 | 化学、生物 | 150163 | 杜逸婷 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 164 | 15 | 化学、生物 | 150164 | 付灿 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 165 | 15 | 化学、生物 | 150165 | 高嘉兴 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 166 | 15 | 化学、生物 | 150166 | 管怡静 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 167 | 15 | 化学、生物 | 150167 | 何慧明 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 168 | 15 | 化学、生物 | 150168 | 胡宽 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 169 | 15 | 化学、生物 | 150169 | 胡逸洋 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 170 | 15 | 化学、生物 | 150170 | 黄启豪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 171 | 15 | 化学、生物 | 150171 | 李申琨 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 172 | 15 | 化学、生物 | 150172 | 李泽豪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 173 | 15 | 化学、生物 | 150173 | 刘嘉琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 174 | 15 | 化学、生物 | 150174 | 卢思衡 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 175 | 15 | 化学、生物 | 150175 | 吕胤珊 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 176 | 15 | 化学、生物 | 150176 | 南彦策 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 177 | 15 | 化学、生物 | 150177 | 舒仕硙 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 178 | 15 | 化学、生物 | 150178 | 苏嘉慧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 179 | 15 | 化学、生物 | 150179 | 苏绮雯 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 180 | 15 | 化学、生物 | 150180 | 童瑞琦 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 181 | 15 | 化学、生物 | 150181 | 王继飞 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 182 | 15 | 化学、生物 | 150182 | 王佳 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 183 | 15 | 化学、生物 | 150183 | 吴润康 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 184 | 15 | 化学、生物 | 150184 | 向雯萱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 185 | 15 | 化学、生物 | 150185 | 徐子杰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 186 | 15 | 化学、生物 | 150186 | 杨亚坤 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 187 | 15 | 化学、生物 | 150187 | 姚雨萱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 188 | 15 | 化学、生物 | 150188 | 余光磊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 189 | 15 | 化学、生物 | 150189 | 张家灿 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 190 | 15 | 化学、生物 | 150190 | 杨思琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 191 | 15 | 化学、生物 | 150191 | 董振宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 192 | 15 | 化学、生物 | 150192 | 石逸菲 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 193 | 15 | 化学、生物 | 150193 | 李梦妍 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 194 | 15 | 化学、生物 | 150194 | 张静怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 195 | 15 | 化学、生物 | 150195 | 黄子贤 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 196 | 15 | 化学、生物 | 150196 | 吴佳俊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 197 | 15 | 化学、生物 | 150197 | 余意 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 198 | 15 | 化学、生物 | 150198 | 高鑫炎 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 199 | 15 | 化学、生物 | 150199 | 郭杨 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 200 | 15 | 化学、生物 | 150200 | 彭定康 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 201 | 15 | 化学、生物 | 150201 | 赵佳宝 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 202 | 15 | 化学、生物 | 150202 | 邓凯璇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 203 | 15 | 化学、生物 | 150203 | 刘畅 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 204 | 15 | 化学、生物 | 150204 | 向宇 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 205 | 15 | 化学、生物 | 150205 | 周乐 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 206 | 15 | 化学、生物 | 150206 | 谢育林 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 207 | 15 | 化学、生物 | 150207 | 马宁宁 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 208 | 15 | 化学、生物 | 150208 | 黄星扬 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 209 | 15 | 地理、生物 | 150209 | 曹贻宁 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 210 | 15 | 地理、生物 | 150210 | 陈萌 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 211 | 15 | 地理、生物 | 150211 | 陈思宇 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 212 | 15 | 地理、生物 | 150212 | 陈心语 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 213 | 15 | 地理、生物 | 150213 | 陈雨嫣 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 214 | 15 | 地理、生物 | 150214 | 董羽萱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 215 | 15 | 地理、生物 | 150215 | 董云豪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 216 | 15 | 地理、生物 | 150216 | 龚耀扬 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 217 | 15 | 地理、生物 | 150217 | 郭纹溪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 218 | 15 | 地理、生物 | 150218 | 何炳麟 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 219 | 15 | 地理、生物 | 150219 | 黄嘉杰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 220 | 15 | 地理、生物 | 150220 | 雷思琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 221 | 15 | 地理、生物 | 150221 | 刘光恒 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 222 | 15 | 地理、生物 | 150222 | 刘阳 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 223 | 15 | 地理、生物 | 150223 | 马成卓 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 224 | 15 | 地理、生物 | 150224 | 闵靖宜 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 225 | 15 | 地理、生物 | 150225 | 王露倩 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 226 | 15 | 地理、生物 | 150226 | 王芊慧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 227 | 15 | 地理、生物 | 150227 | 徐婉婷 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 228 | 15 | 地理、生物 | 150228 | 徐文魁 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 229 | 15 | 地理、生物 | 150229 | 杨贝 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 230 | 15 | 地理、生物 | 150230 | 张星雨 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 231 | 15 | 地理、生物 | 150231 | 郑仲羽 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 232 | 15 | 地理、生物 | 150232 | 钟帅丽 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 233 | 15 | 地理、生物 | 150233 | 曾迎希 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 234 | 15 | 地理、生物 | 150234 | 戴英琪 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 235 | 15 | 地理、生物 | 150235 | 何许诺 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 236 | 15 | 地理、生物 | 150236 | 李成成 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 237 | 15 | 地理、生物 | 150237 | 万宁 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 238 | 15 | 地理、生物 | 150238 | 文佳辉 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 239 | 15 | 地理、生物 | 150239 | 姚余 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 240 | 15 | 地理、生物 | 150240 | 张超仪 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 241 | 15 | 地理、生物 | 150241 | 张顺 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 242 | 15 | 地理、生物 | 150242 | 张文婧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 243 | 15 | 地理、生物 | 150243 | 张文娴 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 244 | 15 | 地理、生物 | 150244 | 郑之旺 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 245 | 15 | 地理、生物 | 150245 | 周泽学 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 246 | 15 | 地理、生物 | 150246 | 邹明美 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 247 | 15 | 地理、生物 | 150247 | 陈佳傲 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 248 | 15 | 地理、生物 | 150248 | 陈蕊 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 249 | 15 | 地理、生物 | 150249 | 胡梦涵 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 250 | 15 | 地理、生物 | 150250 | 邱俊苹 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 251 | 15 | 地理、生物 | 150251 | 万子怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 252 | 15 | 地理、生物 | 150252 | 余萱萱 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 253 | 15 | 地理、生物 | 150253 | 周政慧 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 254 | 15 | 地理、生物 | 150254 | 王博闻 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 255 | 15 | 地理、生物 | 150255 | 王子唐 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 256 | 15 | 地理、生物 | 150256 | 董旻妍 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 257 | 15 | 地理、生物 | 150257 | 张驰 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 258 | 15 | 地理、生物 | 150258 | 彭诗颖 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 259 | 15 | 地理、生物 | 150259 | 胡耀辉 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 260 | 15 | 地理、生物 | 150260 | 张牧楠 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 261 | 15 | 地理、生物 | 150261 | 余静雯 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 262 | 15 | 地理、生物 | 150262 | 汪宇涵 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 263 | 15 | 地理、生物 | 150263 | 岑梓琳 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 264 | 15 | 地理、生物 | 150264 | 梁维元 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 265 | 15 | 地理、生物 | 150265 | 黄明煜 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 266 | 15 | 地理、生物 | 150266 | 汤玲星 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 267 | 15 | 地理、生物 | 150267 | 马悦 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 268 | 15 | 地理、生物 | 150268 | 李紫瑄 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 269 | 15 | 地理、生物 | 150269 | 罗梦雅 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 270 | 15 | 地理、生物 | 150270 | 何佳玲 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 271 | 15 | 地理、生物 | 150271 | 孙佳媛 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 272 | 15 | 地理、生物 | 150272 | 李凌霄 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 273 | 15 | 地理、生物 | 150273 | 张玉 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 274 | 15 | 地理、生物 | 150274 | 梁清竹 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 275 | 15 | 地理、生物 | 150275 | 谌晨 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 276 | 15 | 地理、生物 | 150276 | 程慧珊 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 277 | 15 | 地理、生物 | 150277 | 陈雨鑫 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 278 | 15 | 地理、生物 | 150278 | 胡桃 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 279 | 15 | 地理、生物 | 150279 | 彭卓恒 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 280 | 15 | 地理、生物 | 150280 | 莫妍 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 281 | 15 | 地理、生物 | 150281 | 袁熠 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 282 | 15 | 地理、生物 | 150282 | 付政浩 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 283 | 15 | 地理、生物 | 150283 | 张钊 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 284 | 15 | 地理、生物 | 150284 | 周紫怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 285 | 15 | 地理、生物 | 150285 | 胡梦翔 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 286 | 15 | 地理、生物 | 150286 | 许古月 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
| 287 | 15 | 地理、生物 | 150287 | 齐恩彤 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 288 | 15 | 地理、生物 | 150288 | 郑惠云 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
| 289 | 15 | 地理、生物 | 150289 | 龚弋迅 | 女 | 武汉市吴家山中学 |
